Dünyadaki Cezaevleri ve Toplam Mahkum Sayıları | ||
Sıralama | Başlık | Cezaevi Nüfus Toplam |
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 2 228 424 |
2 | Çin | 1 701 344 |
3 | Rusya Federasyonu | 672 100 |
4 | Brezilya | 581 507 |
5 | Hindistan | 411 992 |
6 | Tayland | 318 841 |
7 | Meksika | 254 641 |
8 | İran | 217 851 |
9 | Endonezya | 167 163 |
10 | Güney Afrika | 157 394 |
11 | Türkiye | 153 946 |
12 | Vietnam | 130 180 |
13 | Kolombiya | 116 449 |
14 | Filipinler | 110 925 |
15 | Etiyopya | 93 044 |
Tutukluluk Yüzdesine Göre Sayısal Değerler | ||
1 | Komorlar | 91,7 |
2 | Libya | 90 |
3 | Bolivya | 83,3 |
4 | Liberya | 83 |
5 | Kongo (eski Zaire) Demokratik Cumhuriyeti | 82 |
6 | Lübnan | 75,3 |
7 | Kongo (Brazavil) | 75 |
8 | Benin | 74,9 |
9 | Monako | 73,2 |
10 | Paraguay | 72,5 |
11 | Haiti | 70,6 |
12 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 70,2 |
13 | Yemen | 70,1 |
14 | Kamerun | 70 |
15 | Bangladeş | 69 |
Türkiye Listeye %14,3 lük oranla 173. Sıradan Girmiş Bulunmakta... | ||
Cezaevi Nüfusunun % Kaçı Kadınlardan Oluşuyor... | ||
1 | Hong Kong (Çin) | 19,7 |
2 | Monako | 17,2 |
3 | Makao (Çin) | 17 |
4 | Myanmar (Burma eski) | 16,3 |
5 | Katar | 14,7 |
6 | Tayland | 14,4 |
7 | Kuveyt | 13,8 |
8 | Vietnam | 12,6 |
9 | Türkmenistan | 12,3 |
10 | Andorra | 12,2 |
11 | Bolivya | 11,7 |
12 | Birleşik Arap Emirlikleri | 11,2 |
13 | Laos | 10,5 |
14 | Singapur | 9,9 |
15 | El Salvador | 9,5 |
Burada ise Listey %3,6 lık oranla 126. Sıradan Girmiş Görünüyor... | ||
Ve Son Olarakta % Kaçı Yabancı Mahkumdan ibaret... | ||
1 | Monako | 95,1 |
2 | Birleşik Arap Emirlikleri | 92,2 |
3 | Andorra | 80,6 |
4 | İsviçre | 74,3 |
5 | Katar | 73,3 |
6 | Lüksemburg | 72,2 |
7 | Suudi Arabistan | 72 |
8 | Lihtenştayn | 71,4 |
9 | Gambiya | 66,7 |
10 | Amerikan Samoası (ABD) | 66 |
11 | Yunanistan | 63,2 |
12 | Fransız Guyanası / Guyane (Fransa) | 63 |
13 | Makao (Çin) | 62,5 |
14 | Kıbrıs (Cumhuriyeti) | 52,9 |
15 | İsrail | 52 |
Ve Türkiye Buraya %1,7 Oranla 130. Sıradan Girmiş... |
Dünya Cezaevleri ve Rakamlar...
Hiç düşündünüzmü dünya cezaevlerinde toplamda kaç kişi kalıyor ve bu kalan kişilerin toplamda kaçı hükümlü tutuklu, kaçı kadın erkek ,kaçı yabancı uyruklu vs. İşte kısa bir araştırma yaptım ve sonuçlarını paylaştım... Aslında liste 15 ülkeyle sınırlı değil ama bu şekilde örneklemeyi uygun buldum.
05 Mayıs 2015 Salı 01:10