Böyle bir yazıyı kaleme almamdaki amaç. yeni adaylardan gelen soruların çokluğu nedeniyledir. Şimdi dilimin döndüğünce güncel olarak infaz ve koruma memurlarını tanıyacağız neler yaparlar ne kazanırlar , görevde yükselebilirler mi, izinleri ne kadardır, nöbetleri ne durumdadır, vs daha sayamadığım bir çok konuya kolay anlaşılır örneklerle bilgim ve tecrübelerim dahilinde değinmeye çalışacağım. Öncelikle Ceza İnfaz Kurumunda hangi ünvanlı personeller çalışmaktadır, infaz ve koruma memuru bu kurum için ne ifade etmektedir bu konudan başlayalım isterseniz.
* Ceza İnfaz Kurumunda Görev Alan Personel Ünvan ve sayıları 01.12..2020 tarihli rakamlara göre aşağıdaki şekildedir.
UNVANI | DOLU KADRO/POZİSYON |
AMBAR MEMURU | 134 |
AŞÇI | 247 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 901 |
CEZAEVİ KÂTİBİ | 31 |
CEZAEVİ MÜDÜRÜ | 994 |
CEZAEVİ TABİBİ | 7 |
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YRD. | 77 |
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ | 112 |
DİŞ TABİBİ | 141 |
DİYETİSYEN | 2 |
EĞİTİM UZMANI | 1 |
HİZMETLİ | 536 |
İDARE MEMURU | 317 |
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU | 1.683 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU | 31.436 |
KALORİFERCİ | 160 |
MEMUR | 469 |
MİMAR | 1 |
MÜHENDİS | 61 |
ÖĞRETMEN | 623 |
PSİKOLOG | 788 |
SAĞLIK MEMURU | 438 |
SANTRAL MEMURU | 4 |
SAYMAN | 199 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 275 |
SOSYOLOG | 355 |
ŞEF | 102 |
ŞOFÖR | 1.266 |
TAHSİLDAR | 4 |
TEKNİSYEN | 966 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 67 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLET. | 6 |
VETERİNER HEKİM | 8 |
VEZNEDAR | 17 |
TOPLAM KADROLU PERSONEL | 42.428 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(657 4/B) | 24.571 |
CEZAEVİ KATİBİ(BÜRO PERSONELİ-657 4/B) | 1.025 |
TEKNİSYEN(657 4/B) | 396 |
ŞOFÖR(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) | 1.049 |
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (657/4-B) | 470 |
HEMŞİRE (657 4/B) | 81 |
AŞÇI(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) | 193 |
KALORİFERCİ(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) | 120 |
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ(657-4/B) | 10 |
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ(657-4/B) | 23 |
PSİKOLOG 4/B | 62 |
ÖĞRETMEN (657/4-B) | 36 |
VETERİNER (657 4/B) | 2 |
TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 28.038 |
AMBAR MEMURU(Ş) | 3 |
CEZAEVİ KATİBİ(Ş) | 6 |
CEZAEVİ MÜDÜRÜ(Ş) | 12 |
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI (Ş) | 1 |
DİYETİSYEN(Ş) | 1 |
KALORİFERCİ(Ş) | 1 |
HİZMETLİ(Ş) | 70 |
İDARE MEMURU(Ş) | 14 |
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU(Ş) | 8 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4/B(Ş) | 4 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(Ş) | 356 |
MEMUR(Ş) | 40 |
ÖĞRETMEN(Ş) | 12 |
PSİKOLOG(Ş) | 4 |
SOSYOLOG(Ş) | 28 |
ŞOFÖR(Ş) | 7 |
TEKNİSYEN 4/B(Ş) | 1 |
TEKNİSYEN(Ş) | 12 |
SAĞLIK MEMURU(Ş) | 4 |
SOSYAL ÇALIŞMACI (Ş) | 2 |
TOPLAM ŞAHSA BAĞLI PERSONEL | 586 |
SÜREKLİ İŞÇİ(696) | 161 |
TOPLAM KADRO/POZİSYON SAYISI | 71.213 |
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır.Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İnfaz ve Koruma Memurluğuna Başvuru Nasıl Yapılır ?
Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere infaz ve koruma memurları ceza infaz kurumlarının personel sayısı olarak 01 Kasım 2017 itibariyle 35.491 kadrolu, 9.447 sözleşmeli olmak üzere toplamda 44.938 personel, 01 Aralık 2020 itibariyle ise 42.428 kadrolu, 28.038 sözleşmeli olmak üzere toplamda 70.466 personel, ile en çok sayıya sahip personeli olarak öne çıkmaktadır.Sayının fazla oluşu ve soruların bu yönde gelmesinden dolayı bu ünvana biraz daha fazla zaman ayıracağımız anlamına geliyor. Ama bu durum diğer ünvanlara da değinmeyeceğimz anlamına gelmediğininde altını çizmek isterim. Zaman buldukça konumuzu tamaladıktan sonra diğer meslek grupları hakkında da bilgi vermeye devam edeceğiz.
Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun (sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine) ivedi gönderilecektir.
Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et
Facebook Grubumuza Buradan Katıl
İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et
Telegram Grubumuza Buradan Katıl
Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol